![]() |
![]() |
||||
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 | 2 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 | 3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
4 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 長崎県 | 長崎県教職員 |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 |
6 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
7 | 京都府 | 京都府教職員A | VS | 大阪府 | マグチグループ(株) |
8 | ― | (最少得点チーム) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
![]() |
![]() |
||||
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) | 2 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 長崎県 | 長崎県教職員 | 3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 |
4 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | マグチグループ(株) |
6 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
7 | 京都府 | 京都府教職員A | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 |
8 | ― | (最少得点チーム) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
![]() |
![]() |
||||
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | 2 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 | 3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 大阪府 | マグチグループ(株) |
4 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 |
6 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
7 | 京都府 | 京都府教職員A | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
8 | ― | (最少得点チーム) | VS | 長崎県 | 長崎県教職員 |
![]() |
![]() |
||||
1 | 滋賀県 | (株)篠原陸運 | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
2 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
3 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 広島県 | 大川接骨院 |
4 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 石川県 | 能登町役場 |
5 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
6 | 鹿児島県 | (株)エルス | VS | 宮崎県 | 宮崎県職員 |
7 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
8 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 沖縄県 | 沖縄県警察 |
9 | 鹿児島県 | 奄美興発(株) | VS | 佐賀県 | (株)アトックス |
10 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 徳島県 | (同)Pear |
11 | 兵庫県 | サン工業(株) | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
12 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 京都府 | 京都府教職員B |
13 | 石川県 | 上田左官 | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
14 | ― | (最少得点チーム) | VS | 島根県 | 隠岐の島町役場 |
![]() |
![]() |
||||
1 | 滋賀県 | (株)篠原陸運 | VS | 広島県 | 大川接骨院 |
2 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 石川県 | 能登町役場 |
3 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
4 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 宮崎県 | 宮崎県職員 |
5 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
6 | 鹿児島県 | (株)エルス | VS | 沖縄県 | 沖縄県警察 |
7 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 佐賀県 | (株)アトックス |
8 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 徳島県 | (同)Pear |
9 | 鹿児島県 | 奄美興発(株) | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
10 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 京都府 | 京都府教職員B |
11 | 兵庫県 | サン工業(株) | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
12 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 島根県 | 隠岐の島町役場 |
13 | 石川県 | 上田左官 | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
14 | ― | (最少得点チーム) | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
![]() |
![]() |
||||
1 | 滋賀県 | (株)篠原陸運 | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
2 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 宮崎県 | 宮崎県職員 |
3 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
4 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 沖縄県 | 沖縄県警察 |
5 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 佐賀県 | (株)アトックス |
6 | 鹿児島県 | (株)エルス | VS | 徳島県 | (同)Pear |
7 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
8 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 京都府 | 京都府教職員B |
9 | 鹿児島県 | 奄美興発(株) | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
10 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 島根県 | 隠岐の島町役場 |
11 | 兵庫県 | サン工業(株) | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
12 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
13 | 石川県 | 上田左官 | VS | 広島県 | 大川接骨院 |
14 | ― | (最少得点チーム) | VS | 石川県 | 能登町役場 |
[※敬称略]